| FAQ71C Duvar Tipi Klima Teknik Bilgileri | |
|---|---|
| Soğutma Kapasitesi(Min/Nom/Max) | 23.201(10.918/23.201/27.296) (BTU) |
| Isıtma Kapasitesi(Min/Nom/Max) | 25.590(11.942/25.590/30.708) (BTU) |
| Boyutlar(Yükseklik x Genişllik x Derinlik) | 290x1.050x238 (mm) |
| Soğutma / Enerji Etiketi | A++ |
| FAQ100C Duvar Tipi Klima Teknik Bilgileri | |
|---|---|
| Soğutma Kapasitesi(Min/Nom/Max) | 32.414(17.060/32.414/38.214) (BTU) |
| Isıtma Kapasitesi(Min/Nom/Max) | 36.850(17.401/36.850/43.673) (BTU) |
| Boyutlar(Yükseklik x Genişllik x Derinlik) | 340x1.200x240 (mm) |
| Soğutma / Enerji Etiketi | A++ |
Tüm mevsimler için optimize edilmiş sezonsal verimlilik
Sezonsal verimlilik ise klimaların tüm bir ısıtma veya soğutma sezonu boyunca ne kadar verimli çalıştığını gösterir
Yeni ve mevcut binalara monte edilebilir
Asma tavanı olmayan mağaza, restoran veya ofisler için ideal çözüm
Modern ve şık ön yüzlü düz panel
Ön panel kolayca sökülebilir ve temizlenebilir
DIII-bağlantısı için opsiyonel adaptör gerekli değil
Otomatik fan devri seçimi: 3 fan devri seçilebilir.




