| FFQ25C Kaset Tipi Klima Teknik Bilgileri | |
|---|---|
| Soğutma Kapasitesi(MİN/NM/MAX) | 8.530(4.776/8.530/13.648) (BTU) |
| Isıtma Kapasitesi(MİN/NM/MAX) | 10.918(4.435/10.918/17.401) (BTU) |
| Boyutlar(Yükseklik x Genişllik x Derinlik) | 260 x 575 x 575 (mm) |
| Soğutma / Enerji Etiketi | A++ |
| FFQ35C Kaset Tipi Klima Teknik Bilgileri | |
|---|---|
| Soğutma Kapasitesi(MİN/NM/MAX) | 11.600(11.600) (BTU) |
| Isıtma Kapasitesi(MİN/NM/MAX) | 14.330(14300) (BTU) |
| Boyutlar(Yükseklik x Genişllik x Derinlik) | 260 x 575 x 575 (mm) |
| Soğutma / Enerji Etiketi | A++ |










