| FTXS25K Inverter Klima İÇ ÜNİTE | |
|---|---|
| Soğutma Kapasitesi(MİN/NM/MAX) | 8.500(4.400/8.500/10.900) (BTU) |
| Isıtma Kapasitesi(MİN/NM/MAX) | 9.550(4.400/9.600/16.000) (BTU) |
| Soğutma Kapasitesi(MİN/NM/MAX) | 2,50(1,30/2,50/3,20) (kW) |
| Isıtma Kapasitesi(MİN/NM/MAX) | 2,80(1,30/2,80/4,70) (kW) |
| SEZONSAL VERİMLİLİK | |
|---|---|
| Soğutma / Enerji Etiketi | A++ |
| Isıtma / Enerji Etiketi | A++ |
| Soğutma / Yıllık Enerji Tüketimi | 137 (kWh) |
| Isıtma / Yıllık Enerji Tüketimi | 755 (kWh) |









