

 Destek: 0216 445 12 92
 Destek: 0216 445 12 92| İÇ ÜNİTE | |
|---|---|
| Soğutma Kapasitesi(MİN/NM/MAX) | 8.500(4.400 / 8.500 / 10.200) (BTU) | 
| Isıtma Kapasitesi(MİN/NM/MAX) | 11.250(4.450 / 11.250 / 13.650) (BTU) | 
| Soğutma Kapasitesi(MİN/NM/MAX) | 2,50(1,30 / 2,50 / 3,00) (kW) | 
| Isıtma Kapasitesi(Minimum/Nominal/Maksimum) | 3,30(1,30 / 3,30 / 4,00) (kW) | 
| SEZONSAL VERİMLİLİK | |
|---|---|
| Soğutma / Enerji Etiketi | A+ | 
| Isıtma / Enerji Etiketi | A+ | 
| Soğutma / SEER | 5,66 | 
| Soğutma / Yıllık Enerji Tüketimi | 155 (kWh) | 
Perfera, tüm Daikin Inverter Klimalar gibi yüksek sağlar, gerekli en az enerji düzeyiyle. Her iklimde ideal ortamna hızla ulaştırır.